Tarif de référencement (Hors Taxes)
| OFFRES DE REFERENCEMENT | PRÉSENCE | VISIBILITE |
| durée de la prestation ( en mois) | 6 | 12 |
| nombre de mots clés ou expressions clés | 5 | 15 |
| nombre de pages | 10 | 10 |
| Audit du site internet | ||
| optimisation technique du site | ||
| optimisation du contenu du site | ||
| Choix des mots clés ou expressions-clés en fonction de l'activité | ||
| Indexation / Netlinking | ||
| soumission manuelle aux moteurs de recherche et dans annuaires inscription progressive, contrôle et ré-inscription si nécessaire (maintenance) |
||
| Rapport journalier | ||
| Suivi du positionnement et de l'indexation | ||
| Suivi du ROI - Statistiques | ||
| Analyse de la popularité du site internet | ||
| Tarif total du référencement | 570 € | 960 € |
| Tarif mensuel du référencement | 95 € | 80 € |
* Possibilité de prendre chaque prestation indépendamment
Je souhaite obtenir un devis pour le référencement de mon site internet
